尊敬的用户:
为便于您充分了解BitradeX平台各币种的充值、提币相关服务,我们特此整理了币种充提参数与手续费总览。
本表详细列出了平台支持币种的充值、提币网络、最小充值金额、最小提币金额、提币手续费及到账速度等关键信息。
请您在操作前仔细查阅,合理安排资产管理。如有参数变动,请以官方公告及页面实时信息为准。
| 币种简称 | 链/网络 | 最小充值数量 | 最小提币数量 | 提币手续费 | 预计到账时间 |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.0005 | 0.0004 BTC | 10-60分钟 |
| BTC | Lightning | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.000005 BTC | 1-5分钟 |
| BTC | BSC | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 BTC | 3-10分钟 |
| ETH | Ethereum | 0.000001 | 0.005 | 0.003 ETH | 3-10分钟 |
| ETH | Arbitrum | 0.000001 | 0.0005 | 0.0001 ETH | 1-5分钟 |
| ETH | BSC | 0.000001 | 0.001 | 0.001 ETH | 3-10分钟 |
| ETH | BASE | 0.00001 | 0.001 | 0.001 ETH | 3-10分钟 |
| USDT | Tron | 0.01 | 10 | 2 USDT | 1-5分钟 |
| USDT | Ethereum | 0.01 | 18 | 4 USDT | 3-10分钟 |
| USDT | BSC | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5分钟 |
| USDT | Arbitrum | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5分钟 |
| USDT | Solana | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5分钟 |
| USDT | TON | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5分钟 |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.1 | 0.003 SOL | 1-5分钟 |
| SOL | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.003 SOL | 1-5分钟 |
| TON | TON | 0.001 | 1 | 0.05 TON | 1-5分钟 |
| BNB | BSC | 0.0001 | 0.001 | 0.0003 BNB | 1-5分钟 |
| BNB | Ethereum | 0.0001 | 0.02 | 0.002 BNB | 3-10分钟 |
| SHIB | Ethereum | 1 | 1000000 | 400000 SHIB | 3-10分钟 |
| SHIB | BSC | 10 | 200000 | 80000 SHIB | 1-5分钟 |
| TRX | Tron | 1 | 30 | 2 TRX | 1-5分钟 |
| TRX | BSC | 0.1 | 10 | 5 TRX | 1-5分钟 |
| DOT | Polkadot | 2 | 2 | 0.2 DOT | 5-30分钟 |
| DOT | BSC | 0.01 | 0.5 | 0.2 DOT | 1-5分钟 |
| ARB | Arbitrum | 1 | 1 | 1 ARB | 1-5分钟 |
| ARB | Ethereum | 0.01 | 20 | 8 ARB | 3-10分钟 |
| SUI | Sui | 0.01 | 1 | 0.1 SUI | 1-5分钟 |
| BONK | Solana | 1 | 20000 | 10000 BONK | 1-5分钟 |
| PENGU | Solana | 0.1 | 500 | 300 PENGU | 1-5分钟 |
| DOGE | DOGE | 0.1 | 10 | 5 DOGE | 10-30分钟 |
| DOGE | BSC | 1 | 10 | 5 DOGE | 1-5分钟 |
| TRUMP | Solana | 0.00001 | 1 | 0.2 TRUMP | 1-5分钟 |
| PEPE | BSC | 1 | 1000000 | 500000 PEPE | 1-5分钟 |
| PEOPLE | Ethereum | 0.05 | 500 | 300 PEOPLE | 3-10分钟 |
| PNUT | Solana | 0.0001 | 50 | 20 PNUT | 1-5分钟 |
| ATOM | Ethereum | 0.001 | 1 | 0.05 ATOM | 3-10分钟 |
| LUNA | Ethereum | 0.01 | 2 | 0.05 LUNA | 3-10分钟 |
| AVAX | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.1 AVAX | 1-5分钟 |
| AVAX | AVAXC | 0.001 | 0.2 | 0.02 AVAX | 3-10分钟 |
| ADA | BSC | 1 | 5 | 2 ADA | 1-5分钟 |
| AAVE | Ethereum | 0.0001 | 0.1 | 0.03 AAVE | 3-10分钟 |
| AAVE | BSC | 0.0001 | 0.01 | 0.01 AAVE | 1-5分钟 |
| CRV | Ethereum | 0.01 | 20 | 10 CRV | 3-10分钟 |
| STRK | Ethereum | 0.01 | 50 | 20 STRK | 3-10分钟 |
| WBTC | Ethereum | 0.0000001 | 0.0001 | 0.0001 WBTC | 3-10分钟 |
| INJ | Ethereum | 0.0001 | 1 | 0.5 INJ | 3-10分钟 |
| NOT | TON | 0.1 | 100 | 100 NOT | 1-5分钟 |
| SPELL | Ethereum | 5 | 10000 | 10000 SPELL | 3-10分钟 |
| RAY | Solana | 0.001 | 1 | 1 RAY | 1-5分钟 |
| COOKIE | BSC | 0.000001 | 10 | 10 COOKIE | 1-5分钟 |
| JUP | Solana | 0.01 | 5 | 3 JUP | 1-5分钟 |
| TURBO | Ethereum | 0.01 | 5000 | 3000 TURBO | 3-10分钟 |
| JTO | Solana | 0.001 | 3 | 1 JTO | 1-5分钟 |
| ACT | Solana | 0.0001 | 20 | 15 ACT | 1-5分钟 |
| ETC | ETC | 0.0001 | 0.1 | 0.01 ETC | 10-30分钟 |
| ETC | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.05 ETC | 1-5分钟 |
| FIL | Filecoin | 0.001 | 0.1 | 0.001 FIL | 10-30分钟 |
| FIL | BSC | 0.001 | 0.5 | 0.5 FIL | 1-5分钟 |
| UNI | Solana | 0.001 | 1 | 0.5 UNI | 1-5分钟 |
| UNI | Ethereum | 0.001 | 2 | 1 UNI | 3-10分钟 |
| XRP | XRP Ledger | 0.01 | 4 | 0.5 XRP | 1-5分钟 |
| XRP | BSC | 0.01 | 2 | 0.5 XRP | 1-5分钟 |
| FTT | Ethereum | 0.01 | 10 | 5 FTT | 3-10分钟 |
| FET | Ethereum | 0.01 | 20 | 10 FET | 3-10分钟 |
| AUCTION | BSC | 0.001 | 1 | 0.5 AUCTION | 1-5分钟 |
| MOVE | Ethereum | 0.0001 | 20 | 20 MOVE | 3-10分钟 |
| IO | Solana | 0.001 | 3 | 1 IO | 1-5分钟 |
| BOME | Solana | 0.1 | 2000 | 1000 BOME | 1-5分钟 |
| BURGER | BSC | 0.01 | 5 | 3 BURGER | 1-5分钟 |
| SUSHI | Ethereum | 0.01 | 15 | 8 SUSHI | 3-10分钟 |
| GLM | Ethereum | 0.01 | 39 | 20 GLM | 3-10分钟 |
| EIGEN | Ethereum | 0.0001 | 10 | 5 EIGEN | 3-10分钟 |
| W | Solana | 0.01 | 100 | 50 W | 1-5分钟 |
| RSR | Ethereum | 0.5 | 1500 | 1000 RSR | 3-10分钟 |
| BERA | BERA | 0.0001 | 0.2 | 0.002 BERA | 1-5分钟 |
| ANIME | Ethereum | 0.0001 | 400 | 200 ANIME | 3-10分钟 |
| API3 | Ethereum | 0.001 | 10 | 5 API3 | 3-10分钟 |
| ARKM | Ethereum | 0.001 | 20 | 10 ARKM | 3-10分钟 |
| APE | BSC | 0.01 | 3 | 2 APE | 1-5分钟 |
| USDC | BSC | 0.01 | 10 | 1 USDC | 1-5分钟 |
| USDC | Ethereum | 0.01 | 20 | 3 USDC | 3-10分钟 |
| NXPC | BSC | 0.001 | 0.05 | 0.01 NXPC | 1-5分钟 |
温馨提示:
-
充提参数及手续费会根据区块链网络状态和市场情况动态调整,请以平台实时页面为准。
-
如有疑问,请咨询BitradeX官方客服或关注平台公告。
BitradeX团队