Pengguna yang terhormat,
Untuk membantu Anda memahami layanan deposit dan penarikan berbagai token di platform BitradeX, kami telah merangkum parameter dan biaya utama untuk setiap token.
Tabel ini mencantumkan jaringan deposit/penarikan, jumlah minimum deposit, jumlah minimum penarikan, biaya penarikan, dan estimasi waktu proses untuk setiap token yang didukung.
Mohon periksa informasi ini dengan seksama sebelum melakukan transaksi dan kelola aset Anda dengan bijak. Jika ada perubahan parameter, mohon ikuti pengumuman resmi dan informasi terbaru di halaman platform.
| Token | Network/Chain | Min. Deposit | Min. Withdrawal | Withdrawal Fee | Estimated Arrival Time |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00002 | 0.0005 | 0.0004 BTC | 10-60 min |
| BTC | Lightning | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.000005 BTC | 1-5 min |
| BTC | BSC | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 BTC | 3-10 min |
| ETH | Ethereum | 0.000001 | 0.005 | 0.003 ETH | 3-10 min |
| ETH | Arbitrum | 0.000001 | 0.0005 | 0.0001 ETH | 1-5 min |
| ETH | BSC | 0.000001 | 0.001 | 0.001 ETH | 3-10 min |
| ETH | BASE | 0.00001 | 0.001 | 0.001 ETH | 3-10 min |
| USDT | Tron | 0.01 | 10 | 2 USDT | 1-5 min |
| USDT | Ethereum | 0.01 | 18 | 4 USDT | 3-10 min |
| USDT | BSC | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5 min |
| USDT | Arbitrum | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5 min |
| USDT | Solana | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5 min |
| USDT | TON | 0.01 | 1 | 1 USDT | 1-5 min |
| SOL | Solana | 0.001 | 0.1 | 0.003 SOL | 1-5 min |
| SOL | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.003 SOL | 1-5 min |
| TON | TON | 0.001 | 1 | 0.05 TON | 1-5 min |
| BNB | BSC | 0.0001 | 0.001 | 0.0003 BNB | 1-5 min |
| BNB | Ethereum | 0.0001 | 0.02 | 0.002 BNB | 3-10 min |
| SHIB | Ethereum | 1 | 1,000,000 | 400,000 SHIB | 3-10 min |
| SHIB | BSC | 10 | 200,000 | 80,000 SHIB | 1-5 min |
| TRX | Tron | 1 | 30 | 2 TRX | 1-5 min |
| TRX | BSC | 0.1 | 10 | 5 TRX | 1-5 min |
| DOT | Polkadot | 2 | 2 | 0.2 DOT | 5-30 min |
| DOT | BSC | 0.01 | 0.5 | 0.2 DOT | 1-5 min |
| ARB | Arbitrum | 1 | 1 | 1 ARB | 1-5 min |
| ARB | Ethereum | 0.01 | 20 | 8 ARB | 3-10 min |
| SUI | Sui | 0.01 | 1 | 0.1 SUI | 1-5 min |
| BONK | Solana | 1 | 20,000 | 10,000 BONK | 1-5 min |
| PENGU | Solana | 0.1 | 500 | 300 PENGU | 1-5 min |
| DOGE | DOGE | 0.1 | 10 | 5 DOGE | 10-30 min |
| DOGE | BSC | 1 | 10 | 5 DOGE | 1-5 min |
| TRUMP | Solana | 0.00001 | 1 | 0.2 TRUMP | 1-5 min |
| PEPE | BSC | 1 | 1,000,000 | 500,000 PEPE | 1-5 min |
| PEOPLE | Ethereum | 0.05 | 500 | 300 PEOPLE | 3-10 min |
| PNUT | Solana | 0.0001 | 50 | 20 PNUT | 1-5 min |
| ATOM | Ethereum | 0.001 | 1 | 0.05 ATOM | 3-10 min |
| LUNA | Ethereum | 0.01 | 2 | 0.05 LUNA | 3-10 min |
| AVAX | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.1 AVAX | 1-5 min |
| AVAX | AVAXC | 0.001 | 0.2 | 0.02 AVAX | 3-10 min |
| ADA | BSC | 1 | 5 | 2 ADA | 1-5 min |
| AAVE | Ethereum | 0.0001 | 0.1 | 0.03 AAVE | 3-10 min |
| AAVE | BSC | 0.0001 | 0.01 | 0.01 AAVE | 1-5 min |
| CRV | Ethereum | 0.01 | 20 | 10 CRV | 3-10 min |
| STRK | Ethereum | 0.01 | 50 | 20 STRK | 3-10 min |
| WBTC | Ethereum | 0.0000001 | 0.0001 | 0.0001 WBTC | 3-10 min |
| INJ | Ethereum | 0.0001 | 1 | 0.5 INJ | 3-10 min |
| NOT | TON | 0.1 | 100 | 100 NOT | 1-5 min |
| SPELL | Ethereum | 5 | 10,000 | 10,000 SPELL | 3-10 min |
| RAY | Solana | 0.001 | 1 | 1 RAY | 1-5 min |
| COOKIE | BSC | 0.000001 | 10 | 10 COOKIE | 1-5 min |
| JUP | Solana | 0.01 | 5 | 3 JUP | 1-5 min |
| TURBO | Ethereum | 0.01 | 5,000 | 3,000 TURBO | 3-10 min |
| JTO | Solana | 0.001 | 3 | 1 JTO | 1-5 min |
| ACT | Solana | 0.0001 | 20 | 15 ACT | 1-5 min |
| ETC | ETC | 0.0001 | 0.1 | 0.01 ETC | 10-30 min |
| ETC | BSC | 0.0001 | 0.1 | 0.05 ETC | 1-5 min |
| FIL | Filecoin | 0.001 | 0.1 | 0.001 FIL | 10-30 min |
| FIL | BSC | 0.001 | 0.5 | 0.5 FIL | 1-5 min |
| UNI | Solana | 0.001 | 1 | 0.5 UNI | 1-5 min |
| UNI | Ethereum | 0.001 | 2 | 1 UNI | 3-10 min |
| XRP | XRP Ledger | 0.01 | 4 | 0.5 XRP | 1-5 min |
| XRP | BSC | 0.01 | 2 | 0.5 XRP | 1-5 min |
| FTT | Ethereum | 0.01 | 10 | 5 FTT | 3-10 min |
| FET | Ethereum | 0.01 | 20 | 10 FET | 3-10 min |
| AUCTION | BNB Smart Chain | 0.001 | 1 | 0.5 AUCTION | 1-5 min |
| MOVE | Ethereum | 0.0001 | 20 | 20 MOVE | 3-10 min |
| IO | Solana | 0.001 | 3 | 1 IO | 1-5 min |
| BOME | Solana | 0.1 | 2,000 | 1,000 BOME | 1-5 min |
| BURGER | BNB Smart Chain | 0.01 | 5 | 3 BURGER | 1-5 min |
| SUSHI | Ethereum | 0.01 | 15 | 8 SUSHI | 3-10 min |
| GLM | Ethereum | 0.01 | 39 | 20 GLM | 3-10 min |
| EIGEN | Ethereum | 0.0001 | 10 | 5 EIGEN | 3-10 min |
| W | Solana | 0.01 | 100 | 50 W | 1-5 min |
| RSR | Ethereum | 0.5 | 1,500 | 1,000 RSR | 3-10 min |
| BERA | BERA_BERA | 0.0001 | 0.2 | 0.002 BERA | 1-5 min |
| ANIME | ETH_ANIME | 0.0001 | 400 | 200 ANIME | 3-10 min |
| API3 | ETH_API3 | 0.001 | 10 | 5 API3 | 3-10 min |
| ARKM | ETH_ARKM | 0.001 | 20 | 10 ARKM | 3-10 min |
| APE | BSC_APE | 0.01 | 3 | 2 APE | 1-5 min |
| USDC | BSC | 0.01 | 10 | 1 USDC | 1-5 min |
| USDC | Ethereum | 0.01 | 20 | 3 USDC | 3-10 min |
| NXPC | BSC | 0.001 | 0.05 | 0.01 NXPC | 1-5 min |
Catatan:
Parameter dan biaya deposit/penarikan dapat berubah sesuai kondisi jaringan blockchain dan pasar. Selalu rujuk tampilan real-time di platform.
Jika ada pertanyaan, silakan hubungi layanan pelanggan resmi BitradeX atau pantau pengumuman platform.
Tim BitradeX